- 商品名
- 勝てば大儲け!負けてもパチンコ並みの損失?日経225オプションの儲け方!
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 浅野善和
- 価格
- 3800 円 | 2016-04-09 09:30
| 発行者ショップID | success14 |
| 商品コード | success14-D23225 |
| キャッチコピー | ■オプションで目指すのは一週間で資金10倍増です! |
| 詳細商品説明 | 日経225オプション取引は、 1万円程度の投資でも勝てば、 1週間程度の期間で50万円以上の 大儲けが期待できる?? オプション取引は爆発力があります。2倍!3倍!の世界じゃない! 10倍!! 100倍!!それ以上の世界です! 日経225オプションの儲けは %ではなく何倍になるかだ!! ■オプションで目指すのは一週間で資金10倍増です! どのぐらい、凄いかというと、 権利行使価格17000円のPUT・2007年3月限の PUTオプションが、 2007年2月27日に1円の値段が、3月5日には、 560円に大化けしていたのでした。 2月27日に1円のものを1万円買っていたら、3月5日には 560万円になっていたことを意味します。 もし、これが、予想が外れて、相場が大暴騰していたとしても、 失う金額は、最初に投資した1万円しか失うものがないと したら、どう思いますか?(厳密には、手数料も損します) ■勝てば、560万円の儲け! ■負ければ、1万円の損失! こんな賭けならば、あなたも、やってみたいと思いませんか? |
| アフィリエイト報酬(円) | \1330(円) |
| 2ティア報酬(円) | \0(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 35(%) |
| 2ティアマージン(%) | 0(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 浅野善和 |
| 発行者プロフィール | 愛知県在住の個人投資家です。 株式、FX、商品先物、日経225オプション、 eワラントなどの投資を行っています。 以下のようなメルマガを配信しています。 10万円を株で1億円にする投資法 http://www.mag2.com/m/0000023942.html 私のホームページ デイトレ—ドで1日1万円 http://success14.sakura.ne.jp/ 株式投資情報ガイド http://kabulink.sakura.ne.jp/ |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2007-11-02 |
