- 商品名
- 日経225先物ミニで資金10万円から1日1万円稼ぐための投資戦略
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 浅野善和
- 価格
- 5000 円 | 2016-04-09 09:36
発行者ショップID | success14 |
商品コード | success14-D29317 |
キャッチコピー | ■リスク限定・安全かつ確実に儲ける投資法。売買のタイミングが具体的に数字でわかる。 |
詳細商品説明 | ■この投資法のメリットとは? ■上げ相場でも下げ相場でも対応できる。 ■前もって売買するポイント(値段)がわかる。 ■どんな時に買い、どんな時に売るかがわかる。 ■リスク(損失)が限定される。 ■勝率が高くなくても確実に勝てる方法がわかる。 ■売買のタイミングが具体的に数字でわかる。 ■株の売買をしたことがない初心者でも経験者と 同じ投資ができる。 ■チャートが読めなくても勝てる。 ■建て玉(ポジション)を持ち越ししないので安心。 ■勝負が早い!(1回の投資は30分以内) ■売買のチャンスは1日2回から4回程度ある。 ■売買するタイミングが前もってわかっているので、 そのときだけに売買すればよい。 この日経225先物miniのマニュアルは、 実践に使えるノウハウです。 私(著者)が、 このノウハウに裁量を加えて 売買した実績では、約1ヶ月半の投資で 資金が2.8倍ぐらいに膨らみました。 私が投資した時期は日経平均が下げていた 時期だったので、地合いがよかったという ことはありません。 保証はいたしませんが、マニュアルの通りに やっていても2ヶ月で資金を2倍ぐらいに 増やすことは十分に可能ではないかと 思います? |
アフィリエイト報酬(円) | \2250(円) |
2ティア報酬(円) | \0(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 45(%) |
2ティアマージン(%) | 0(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | 投資・不動産 |
発行者 | 浅野善和 |
発行者プロフィール | 浅野善和(あさの よしかず)と申します。 愛知県在住の個人投資家です。 主に、eワラント、日経225先物mini、日経225オプション、 外国為替証拠金取引、商品先物取引などに 投資しています。 他には、メルマガを配信したり、投資系の 無料レポ—トなどをお配りしています。 |
自己アフィリフラグ | 0 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2008-04-11 |